描述
Biotech CE Dialysis Tube MD10 (MWCO: 3500-5000 Da)
即用型CE膜透析袋(截留分子量3500-5000Da,直径6.4mm)
订购信息【温馨提示:我司所有即用型CE膜透析袋皆为美国Spectrum Labs分装产品,每款透析袋对应的Spectrum Labs货号已悉数列出,透析袋的性能参数可参考原厂商数据,或与我们咨询。】
产品名称 | 产品编号 | 规格 | 价格(元) |
即用型CE膜透析袋(截留分子量3500-5000Da,直径6.4mm) | MP1739-0.5M | 0.5米 | 550 |
即用型CE膜透析袋(截留分子量3500-5000Da,直径6.4mm) | MP1739-1.0M | 1米 | 890 |
来源货号:Spectrum Labs 131192 |
产品描述【Spectrum Labs即用型CE膜透析袋】【见链接:http://www.maokangbio.com/productView.action?id=8619】
生物样品的透析只需使用专用的半透膜即可完成。通常是将半透膜制成袋状,将生物大分子样品溶液置入袋内,浸入水或缓冲液中,样品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋内,而盐和小分子等物质不断扩散透析到袋外,直到袋内、外两边的浓度达到平衡。保留在透析袋内未透析出的样品溶液称为“保留液”,袋(膜)外的溶液称为“渗出液”或“透析液”。
本品为来自美国Spectrum Labs的即用型CE膜透析袋,浸泡在储存液中,用蒸馏水简单清洗后即可使用。
用户需根据自身的实验要求,从截留分子量(MWCO),扁平宽度和化学相容性等角度选择合适的透析袋。
膜技术参数
生物技术CE膜(纤维素酯膜),使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH 2-9以及温度4-37℃之间。
储存和运输条件
保存:浸泡在储存液中,4-37℃保存。3年有效。
运输:室温运输。
使用方法
1) 把透析袋剪成适当长度(10cm左右)的小段。
2) 用蒸馏水彻底清洗透析袋。
3) 不使用的透析膜放回储存液中,密封保存,接触透析膜过程中必须戴手套。
4) 使用时,一端用下沉透析袋夹子夹紧,灌满水后,用手指适当加压,检查不漏,方可装入样品。通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋涨破。装完样品后,用上浮夹子夹紧袋口,可在袋内放一玻璃珠,以使透析袋处于悬浮状态,即可进行透析(见下透析袋装置简图)。为了加快透析速度,除多次更换透析液外,还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。
注意事项
1) 透析袋使用过程中务必佩戴无粉乳胶手套,一则防止污染透析膜,二则储存液有一点毒性,可以保护实验人员。
2) 透析试验中需要使用的工具除一次性之外,其他均需要清洗。
3) 上浮夹子和下沉夹子请勿反置,以达到最佳实验效果。
4) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
产品信息
MKBIO编号 | 名称 | 重要技术参数 | Spectrum Labs |
MP1731-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100-500) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131048 |
MP1731-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100-500) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131048 |
MP1732-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100-500) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131054 |
MP1732-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100-500) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131054 |
MP1733-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100-500) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131057 |
MP1733-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100-500) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131057 |
MP1734-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100-500) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131060 |
MP1734-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100-500) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131060 |
MP1735-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:500-1000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131084 |
MP1735-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:500-1000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131084 |
MP1736-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:500-1000) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131090 |
MP1736-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:500-1000) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131090 |
MP1737-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:500-1000) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131093 |
MP1737-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:500-1000) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131093 |
MP1738-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:500-1000) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131096 |
MP1738-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:500-1000) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131096 |
MP1742-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:3.5-5kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131204 |
MP1742-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:3.5-5kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131204 |
MP1746-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:8-10 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131276 |
MP1746-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:8-10 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131276 |
MP1747-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:20 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131336 |
MP1747-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:20 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131336 |
MP1748-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:20 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131342 |
MP1748-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:20 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131342 |
MP1749-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:20 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131345 |
MP1749-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:20 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131345 |
MP1750-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:20 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131348 |
MP1750-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:20 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131348 |
MP1751-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:50 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131372 |
MP1751-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:50 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131372 |
MP1752-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:50 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131378 |
MP1752-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:50 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131378 |
MP1753-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:50 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131381 |
MP1753-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:50 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131381 |
MP1754-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:50 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131384 |
MP1754-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:50 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131384 |
MP1755-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131408 |
MP1755-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131408 |
MP1756-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131414 |
MP1756-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131414 |
MP1757-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131417 |
MP1757-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131417 |
MP1758-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131420 |
MP1758-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131420 |
MP1760-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:300 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131450 |
MP1760-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:300 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131450 |
MP1764-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:1000 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131486 |
MP1764-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:1000 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131486 |
— —Written/Edited by V. Shallan【版权归集奇生物/MKBio懋康所有】